학과소개
교과목 개요
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 080481 | 컴퓨터활용 | Computer Literacy | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||
계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080419 | 의료정보기술 | Medical Information Technology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080421 | 해부생리학 | Anatomy Physiology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 080478 | 보건의료통계 | Healthcare Statistics | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080479 | 병원인사관리 | Hospital Human Resource Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080480 | 의료서비스코디네이터 | Medical Service Coordinator | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 16 | 11 | 5 | 16 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 080427 | 의학용어(Ⅰ) | Medical Terminology Laboratory(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080428 | 보건의료데이터관리 | Healthcare Data Management | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080429 | 보건의료조직관리 | Health Care Organization Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080430 | 건강보험및건강증진관계법규 | Health Insurance & Health Promotion Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080431 | 컴퓨터활용능력 | Computer Literacy | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080434 | 병원회계관리 | Hospital Accounting Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080440 | 약리학 | Pharmacology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080482 | 병리학 | Pathology Introduction | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 18 | 13 | 5 | 18 | |||||||
합계 | 17 과목 | 34 | 24 | 10 | 34 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 080483 | 통계분석 | Practical SPSS program | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||
전공 | 080436 | 보건의료정보관리학(Ⅰ) | Medical Record&Health Information Management(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080439 | 의학용어(Ⅱ) | Medical Terminology Laboratory(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080441 | 보건교육방법론 | Health Education Methodology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080442 | 병원재무관리 | Financial Management of Hospital | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080484 | 건강보험이론 및 실무(Ⅰ) | Practice of Medical Care Charge(Ⅰ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 080485 | 건강보험 사례관리 | Health Insurance Case management | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080486 | 조사방법론 | Research Methodology | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080487 | 질병 및 의료행위분류 | Classification of Disease and Operation | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 18 | 11 | 7 | 18 | |||||||
2 | 전공 | 080448 | 보건의료정보관리학(Ⅱ) | Medical Record&Health Information Management(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 080450 | 의학용어(Ⅲ) | Medical Terminology Laboratory(Ⅲ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080453 | 의료기관평가인증 | Healthcare Accreditation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080488 | 의무기록정보분석실무(Ⅰ) | Practice of Medical Record(Ⅰ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080489 | 보건의료세미나 | Public Health Seminar | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080490 | 질병 및 의료행위분류실습(Ⅰ) | Classification of Disease and Operation Laboratory(Ⅰ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080491 | 건강보험이론 및 실무(Ⅱ) | Practice of Medical Care Charge(Ⅱ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 080492 | 보건의료정보관리실무 | Introduction to Medical Record | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080493 | 원무관리 | Hospital Affairs Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 18 | 9 | 9 | 18 | |||||||
합계 | 18 과목 | 36 | 20 | 16 | 36 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 080459 | 의무기록정보 질 향상 실무 | Practice of Improving the Quality of Medical Records | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||
전공 | 080460 | 의학용어(Ⅳ) | Medical Terminology Laboratory(Ⅳ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080462 | 의료관계법규 | Medical Services Related Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080465 | 병원경영학 | Hospital Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080494 | 공중보건학개론 | Public Health Introduction | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080495 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
전공 | 080496 | 의무기록정보분석실무(Ⅱ) | Medical Records Information Analysis Practice(Ⅱ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080497 | 보건교육학 | Health Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080498 | 질병 및 의료행위분류실습(Ⅱ) | Classification of Disease and Operation Laboratory(Ⅱ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080499 | 의료의 질 관리 | Quality Assurance | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 10 과목 | 19 | 12 | 7 | 19 | |||||||
2 | 전공 | 080471 | 보건프로그램개발 및 평가 | Health Program Development & Evaluated | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 080473 | DRG 청구실무 | DRG Theory and Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080474 | 의료마케팅 | Health Care Marketing | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080477 | 암등록 | Cancer Registration | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080500 | 보건행정학 | Public Health Administration | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 080501 | 의무기록전사 | Medical Record Transcription | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 080502 | 의료정보관리학 | Health Infomation Management | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 080503 | 건강정보보호 | Health Information Protection | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 16 | 9 | 7 | 16 | |||||||
합계 | 18 과목 | 35 | 21 | 14 | 35 | |||||||
자율학기 | 전공필수 | 080476 | 현장실습 | Job Training on the Hospital & Public Health Center | 2 | 0 | 8 | 8 | 역량 | |||
소계 | 1 과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||||
합계 | 1 과목 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||||
총계 | 54 과목 | 107 | 65 | 48 | 113 |
First Year | |||
---|---|---|---|
1st Semester | 2nd Semester | ||
Subject | Credits | Subject | Credits |
Healthcare Statistics | 2 | Pathology Introduction | 3 |
Medical Information Technology | 2 | Medical Terminology Laboratory(Ⅰ) | 2 |
Health Insurance | 2 | Healthcare Data Management | 2 |
Anatomy Physiology | 3 | Health care organization management | 2 |
Hospital Human Resource Management | 2 | Health Insurance & Health Promotion Law | 2 |
Medical Service Coordinator | 2 | Computer Literacy | 2 |
Campus Life and Business Start-up | 1 | Hospital Service Coordinate Practice | 2 |
Daily English | 2 | Health Nursing and Practice | 2 |
Community and Vocational Ethics | 2 | Hospital Accounting management | 2 |
Job Competency and Problem Solving | 2 | ||
Second Year | |||
1st Semester | 2nd Semester | ||
Subject | Credits | Subject | Credits |
Medical Record & Health Information Management(Ⅰ) | 2 | Medical Records Information Analysis Practice(Ⅰ) | 1 |
Practice of Medical Care charge | 2 | Classification of Disease and Operation Laboratory(Ⅰ) | 1 |
Classification of Disease and Operation | 2 | Medical Record & Health Information Management(Ⅱ) | 2 |
Medical Terminology Laboratory(Ⅱ) | 2 | Introduction to Medical Record(Ⅰ) | 2 |
Pharmocology | 2 | Medical Terminology Laboratory(Ⅲ) | 2 |
Health Education Methodology | 2 | Practice of Medical Care Review | 2 |
Financial Management of Hospital | 2 | Public Health Seminar | 3 |
Research Methodology | 2 | Healthcare Accreditation | 2 |
Worker`s Compensation Insurance and Liability Insurance | 2 | Hospital Affairs Management | 3 |
Originality and Fusion Talent | 2 | Pratical SPSS Program | 2 |
Motor Insurance Theory and Practice | 2 | ||
Third Year | |||
1st Semester | 2nd Semester | ||
Subject | Credits | Subject | Credits |
Medical Records Information Analysis Practice(Ⅱ) | 1 | Management for Medical Information | 2 |
Classification of Disease and Operation Laboratory(Ⅱ) | 1 | Cancer Registration | 2 |
Practice of improving the quality of medical records | 2 | Medical Record Transcription | 1 |
Medical Terminology Laboratory(Ⅳ) | 2 | Capstone Design | 1 |
Quality Assurance | 2 | Health Program Development & Evaluated | 2 |
Medical Services Related Law | 2 | Public Health Administration | 2 |
Public Health Introduction | 3 | DRG Theory and Practice | 2 |
Health Education | 3 | Health care Marketing | 2 |
Hospital Management | 2 | Geriatric Health Care | 2 |
Health Information Protection | 1 |
교과목명 | 학점 (시수) |
교과목개요 |
---|---|---|
보건의료통계 | 2(2) | 통계학의 기초 이론을 통하여 각종 통계의 중요성을 고취시키고 행정통계 방법을 익힘으로써 병원 내 통계자료를 이해하고 처리할 수 있는 능력을 배양시킨다. |
Healthcare Statistics | ||
의학용어(Ⅰ) | 1(2) | 의무기록에서의 의학용어는 환자진료나 의학연구에 필수자료이며 이의 효율적 활용을 위해 신속하고 정확한 의무기록 리딩이 가능한 보건의료정보관리사가 되기 위해 기초 의학용어를 숙지하여 해당 업무에 차질이 없도록 그 능력을 배양시킨다. |
Medical Terminology | ||
컴퓨터 활용능력 | 2(2) | 엑셀 프로그램의 학습을 통하여 워크시트의 데이터 입력 및 편집, 함수를 이용한 수치 계산, 데이터 관리와 분석 기능을 활용하고자 한다. 또한 국가공인 ITQ 엑셀 자격시험을 활용하여 학습한 기능을 종합적으로 복습하고 추후 관련 자격증 취득을 도모하여 보건행정 기본 업무 수행 능력을 향상시키고자 한다. |
Computer Literacy | ||
건강보험 및 건강증진 관계법규 | 2(2) | 법의 일반적 이해와 건강과 관계되는 각종 법규를 교육함으로써 국민의 질병·부상에 대한 보험급여 내용을 이해하고 건강에 관한 바른 지식을 보급하고 스스로 건강생활을 실천할 수 있는 능력을 기르며 공중보건 관련법의 체계 및 내용을 습득하여 법에 대한 올바른 이해와 관심을 고취시켜 국민건강향상과 증진에 이바지할 수 있도록 한다. |
Health Insurance & Health Promotion Law | ||
의료서비스코디네이터 | 2(2) | 환자들의 의료 서비스 욕구를 충족시키기 위해 의료기관 업무의 기획·관리· 개선을 담당하는 사람을 양성하기 위하여 병원의 분위기를 밝게 연출하는 방법과 차별화된 서비스 제공방법, 병원 이미지 홍보방법 등을 익히고, 고객 상담, 접수·수납 및 예약 관리, 병원 마케팅, 직원교육 방법 등을 습득하는 과목이다. |
Medical Service Coordinator | ||
대학생활과 창업 | 1(1) | 대학생활의 대부분은 자신이 스스로 선택하고 결정하여 책임을 져야하고 자신의 잠재력도 개발하고 가치관도 확립하여야한다. 이러한 대학생활을 성공적으로 잘 할 수 있도록 대학생활의 적응에 필요한 것들을 알려주는 교과목이다. |
Campus Life and Business Start-up | ||
해부생리학 | 3(3) | 보건계통의 기초가 되는 학문으로 해부, 생리 계통별 구조와 기능을 이해하고 의무기록 기초의 중요성을 인식 하는데 기초를 둔다. |
Anatomy Physiology | ||
병리학 | 3(3) | 보건기초 학문으로 인체의 해부생리, 계통별 구조와 기능을 이해한 후 병리학의 과제가 질병의 본짙을 규명하는데 있음을 이해 할수 있도록 한다. |
Pathology Introduction | ||
의학용어(Ⅱ) | 1(2) | 의무기록에서의 의학용어는 환자진료나 의학연구에 필수자료이며 이의 효율적 활용을 위해 신속하고 정확한 의무기록 리딩이 가능한 보건의료정보관리사가 되기 위해 의학용어를 숙지하여 해당 업무에 차질이 없도록 그 능력을 배양시킨다. |
Medical Terminology Laboratory(Ⅱ) | ||
건강보험 이론 | 2(2) | 보건의료행정 실무는 건강보험제도, 건강보험법령 및 관련 보건의료법규, 보건의료와 건강보험정책의 이론적 능력을 배양시킨다. |
Health Insurance | ||
의료서비스코디네이터실무 | 2(3) | 의료시장 개방, 병원서비스 평가 등 급변하는 의료환경의 변화와 고객요구의 변화에 대응하기 위해 병ㆍ의료기관에서 고객 상담 및 지속관리, 병원관리와 마케팅을 담당하고 고객의 만족도를 높이며 의료소비자를 위한 최상의 의료 코디네이션을 수행하는 방법에 대한 내용을 학습한다. |
Hospital Service Coordinate Practice | ||
보건간호학및실습 | 2(3) | 의료기관에서의 임상적인 업무내용을 완벽하게 습득할 수 있도록 보건간호학을 학습하고, 실습을 병행하여 실무에서의 적응력을 향상시키는 과목이다. |
Health Nursing and Practice | ||
병원인사관리 | 3(3) | 의료의 발전과 의료시장의 개방으로 행정전문가가 더욱 더 필요한 현대의 병원조직에서 본 교과목은 수많은 전문직 종사자들이 복잡한 구조로 공동의 목표를 추구하는 병원 조직의 특성을 이해하고 병원조직의 구성원들의 동기유발과 동시에 경쟁력을 제고시키는 데 기여하고 현장 실무에 적응하는 데 중요한 교과목이다. |
Hospital Human Resource Management | ||
의무기록실습(Ⅰ) | 1(2) | 환자의 질병에 관계되는 모든 정보와 치료사항 이 기록된 의학용어와 질병 및 의료행위 분류 등을 reading하고 분석할 수 있도록 실습하는 과목이다. |
Practice of Medical Record(Ⅰ) | ||
요양급여청구실무 | 2(2) | 의료정보는 환자진료나 의학연구에 필수자료이므로 이의 효율적 활용을 위해 의사들의 바쁜 기록시간을 절약할 수 있도록 신속하고 정확한 자료를 만들 수 있는 녹음-전사 능력을 길러준다. |
Practice of Medical Care charge | ||
조사방법론 | 2(3) | 연구방법론의 일반적인 개념과 기초를 교육하여 논문작성 시 필요한 연구설계 및 자료수집, 과학적 분석 기법 등의 논리적 사고 통해 실무능력을 함양한다. |
Research Methodology | ||
병원경영학 | 2(2) | 병원경영의 실태를 조사하여 적정화 대책을 수립하여 경영목표를 달성하기 위한 합리적인 정책방안을 준비하고 실행할 수 있는 능력을 높이기 위한 수업이다. |
Hospital management | ||
원무관리 | 3(3) | 원무관리는 병원의 행정업무 중 진료를 위한 환자들의 제반 수속절차와 진료수익 관리 및 진료지원업무를 의미한다. 내원환자에게 이용절차와 서비스를 편리하고 친절하게 제공하며, 진료비 관리를 효율적으로 수행하여 병원의 경영목적을 달성하는데 중요한 교과목이다. |
Hospital Affairs Management | ||
병원회계관리 | 2(2) | 병원의 경영활동과 관련하여 자금의 흐름을 파악하고 재무제표 작성에 필요한 회계절차와 원칙을 습득, 이용할 수 있도록 회계전산 프로그램을 이용하여 교육하고, 경영과 관리활동에 관련한 세금의 계산능력을 습득한다. |
Hospital Accounting management | ||
근재보험및책임보험 | 2(2) | 근재보험과 책임보험에 대한 이론을 이해하고 근로자의 각종 사고와 재해에 대하여 법률상 책임과 배상액을 산출하고 면부책 판단에 대한 보험금을 산출하는 손해사정에 관한 업무를 익힌다. |
Worker`s Compensation Insurance and Liability Insurance | ||
약리학 | 2(2) | 약물은 인체의 질병을 예방하고, 증상의 경감과 치료를 위해 사용되는 화학물질이다. 약물의 올바른 사용을 위해 질병에 따른 약물의 종류, 약물의 효능과 부작용 등에 대한 지식을 습득하게 하며, 약과 건강 그리고 질병을 이해하게 한다. |
Pharmacology | ||
의무기록실습(Ⅰ) | 2(2) | 진료기록을 검토하고 분석하여 각종 직무(암등록, 진료통계분석, 건강보험 청구 및 심사, 인증, 질병분류)들을 실습하도록한다. |
Introduction to Medical Record(Ⅰ) | ||
질병및수술분류 | 2(3) | KDC/ICD 분류지침에 따른 질병코드 부여를 위한 기초 이론과 실무를 학습과 NCS 능력단위의 수행준거를 바탕으로 질병코드 부여 업무를 숙달하여 졸업 후 현장업무를 능숙하게 하기 위하여 교육한다. |
Classification of Disease and Operation | ||
의무기록실습(Ⅱ) | 1(2) | 의무기록은 환자의 질병에 관계되는 모든 정보와 병원이 환자에게 제공하는 치료사항을 기록한 문서로서 기록된 의학용어와 질병 및 의료행위 분류 등을 reading하고 분석할 수 있도록 실습하는 과목이다. |
Practice of Medical Record(Ⅱ) | ||
요양급여심사실무 | 2(2) | 요양급여의 청구 및 사후 관리에 관한 방법. 절차. 범위. 상한 및 제외대상 등 요양급여 정보관리의 능력을 길러준다. |
Charge of Health Insurance Laboratory | ||
보건의료세미나 | 2(3) | 보건행정을 비롯한 보건의료분야에 관하여 현황 분석과 문제를 제기하고 나아가 해결책을 탐구하는 능력과 발표력을 함양하기 위하여 연구에 대한 발표 및 토론식 수업을 전개한다. |
Public Health Seminar | ||
현장실습 | 2(10) | 보건교육학의 이론적 지식을 바탕으로 보건 현장에서 원활한 보건교육을 수행하기 위하여 건강교육 및 상담, 보건교육 프로그램을 계획하고 보건사업과 서비스를 현명하게 사용하고 받아들일 수 있도록 현장실무능력을 함양하고 또한 병원실습을 통해 환자접수, 의료보험 청구 및 병원제반 원무업무를 직접 경험케 하므로 현장업무능력을 습득케 한다. |
Job Training on the Hospital & Public Health Center | ||
노인보건 | 2(2) | 정상적인 노화기전 및 고령화 사회의 특성을 이해하고, 노인의 일상생활과 건강유지 방법, 노인병의 예방과 관리, 노인입원환자의 관리 및 교육방법에 대해 습득한다. |
Geriatric Health Care | ||
병원재무관리 | 2(2) | 병원의 재무계획과 평가 방법에 대한 내용 및 병원 자본관리, 투자, 의사결정, 자금조달 방법 등을 다루어 효율적인 재무활동을 수행할 수 있도록 학습한다. |
Financial management of Hospital | ||
의무기록학(Ⅱ) | 2(2) | 의무기록은 환자의 질병에 관계되는 모든 정보와 병원이 환자에게 제공하는 치료사항을 기록한 문서이다. 의무기록실에서 행해지는 전반적인 기본 업무지식을 습득하여 정확하고 완전한 기록의 보관 및 자료제공으로 의료정보센터의 주역이 될 수 있도록 교육한다. |
Introduction to Medical Record(Ⅱ) | ||
질병및수술분류실습(Ⅰ) | 1(2) | KDC/ICD 분류지침에 따른 질병코드 부여를 위한 기초 이론과 실무를 학습과 NCS 능력단위의 수행준거를 바탕으로 질병코드 부여 업무를 숙달하여 졸업 후 현장업무를 능숙하게 하기 위하여 교육한다. |
Classification of Disease and Operation Laboratory(Ⅰ) | ||
자동차보험이론및실무 | 2(2) | 현대사회에 급증하는 자동차 사고에 대한 법률의 이해와 손해사정 실무를 교육하여 자동차 사고와 재해에 대하여 대인배상, 대물배상 및 자기신체사고의 면, 부책 여부 판단과 보험금 산정하는 손해사정에 관한 업무를 익힌다. |
Motor Insurance Theory and Practice | ||
의무기록실습(Ⅲ) | 2(2) | 진료기록을 검토하고 분석하여 각종 직무(암등록, 진료통계분석, 건강보험 청구 및 심사, 인증, 질병분류)들을 실습하도록 한다. |
Practice of Medical Record(Ⅲ) | ||
의료마케팅 | 2(2) | 병원마케팅관리란 병원정보와 온라인 잠재 고객을 관리하여 환자만족도를 증진시키며, 다양한 병원 홍보활동을 통해 병원안내의 효과를 높이는 능력이다. |
Health care Marketing | ||
의학용어(Ⅲ) | 2(2) | 의무기록에서의 의학용어는 환자진료나 의학연구에 필수자료이며 이의 효율적 활용을 위해 신속하고 정확한 의무기록 리딩이 가능한 보건의료정보관리사가 되기 위해 실무에서 빈번하게 사용되는 의학용어를 습득하여 chart reading, 의무기록이해 및 병원운영에 도움이 되도록 하는 과목이다. |
Medical Terminology Laboratory(Ⅲ) | ||
공중보건학개론 | 3(3) | 지역사회 주민을 대상으로 건강증진과 질병예방 및 정신적, 육체적 효율을 높여 사회적 안녕상태를 유지토록 하기 위한 보건지식을 습득시켜 국민 보건향상에 이바지할 수 있도록 한다. |
Public Health Introduction | ||
보건교육학 | 3(3) | 건강문제와 인간의 행위와의 관계를 분석하고 바람직한 방향으로 건강행위를 변화시키기 위하여 건강증진의 주요 방안인 보건교육의 이론과 방법을 강의하고, 또한 지역사회 보건사업을 위한 보건교육적 요소를 파악하고 교육대상에 따른 효과적인 보건교육 실시방안 및 구체적인 방법을 학습한다. |
Health Education | ||
적정진료보장 | 2(2) | 양질의 진료를 제공하기 위하여 병원전체구성원들이 계획적이고 체계적인 방법으로 병원의 내부적, 외부적사업과 인적운영 등을 기획하고 진료제공의 적정성을 측정, 평가하여 의료기관평가의 질적 개선방안을 모색하고 학습하는 과목이다. |
Quality Assurance | ||
의료정보관리학 | 2(2) | 의료정보를 DB로 구축하여 임상과 경영에 효과적으로 활용하기 위한 방법과 능력을 길러준다. |
Management for Medical Information | ||
질병및수술분류실습(Ⅱ) | 1(2) | KDC/ICD 분류지침에 따른 질병코드 부여를 위한 기초 이론과 실무를 학습과 NCS 능력단위의 수행준거를 바탕으로 질병코드 부여 업무를 숙달하여 졸업 후 현장업무를 능숙하게 하기 위하여 교육한다. |
Classification of Disease and Operation(Ⅱ) | ||
암등록 | 2(2) | 현대 성인병의 하나인 암의 병리적 구조를 이해하고 이를 국가적 차원에서 관리하는 암등록 조사서를 작성할 수 있는 능력을 길러준다. |
Cancer Registration | ||
의무기록전사 | 1(2) | 의료정보는 환자진료나 의학연구에 필수자료이므로 이의 효율적 활용을 위해 의사들의 바쁜 기록시간을 절약할 수 있도록 신속하고 정확한 자료를 만들 수 있는 녹음-전사 능력을 길러준다. |
Medical Record Transcription | ||
의료관계법규 | 2(2) | 법의 일반적 이해와 의료와 관계되는 각종 법규를 교육함으로 법에 대한 올바른 이해와 관심을 고취시켜 국민건강향상과 증진에 이바지할 수 있도록 한다. |
Medical Services Related Law | ||
보건프로그램개발및평가 | 2(2) | 대상 집단의 건강수준 향상을 위한 효과적인 건강증진 프로그램의 계획, 개발, 실시, 평가에 대한 과정과 방법을 교육하고 지역사회의 요구 사정, 우선순위 결정 및 계획서 작성방법, 보건교육 및 건강증진 중재방법 등을 습득하게 하여 실제 보건프로그램을 개발하고 평가하여 실질적인 능력을 배양하도록 한다. |
Health Program Development & Evaluated | ||
보건행정학 | 3(3) | 공중보건에 관한 내용을 바탕으로 보건행정의 기술적인 면을 적용할 수 있는 능력을 기르고 실무에서 응용할 수 있도록 한다. |
Public Health Administration | ||
DRG청구실무 | 2(2) | 의료정보는 환자진료나 의학연구에 필수자료이므로 이의 효율적 활용을 위해 의사들의 바쁜 기록시간을 절약할 수 있도록 신속하고 정확한 자료를 만들 수 있는 녹음-전사 능력을 길러준다. |
DRG Requst Practice | ||
병원SPSS프로그램운영 | 2(2) | 병원에서 필요로 하는 각종 데이터를 집계하고 분석하데 SPSS프로그램을 이용하여 통계처리하기 위하여 SPSS프로그램을 사용하는 방법과 결과를 해석하고 결론내리는 능력을 습득케하여 현장에서 필요로 하는 전문 인력을 배출한다. |
Practical SPSS program | ||
의학용어(Ⅳ) | 2(2) | 의무기록에서의 의학용어는 환자진료나 의학연구에 필수자료이며 이의 효율적 활용을 위해 신속하고 정확한 의무기록 리딩이 가능한 보건의료정보관리사가 되기 위해 실무에서 빈번하게 사용되는 의학용어를 습득하여 chart reading, 의무기록이해 및 병원운영에 도움이 되도록 하는 과목이다. |
Medical Terminology Laboratory(Ⅳ) |